Preisliste
Pflegesätze für Langzeitpflege im Seniorenhaus Bischmisheim ab 01.01.2010
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | Mehrbettzimmer | |
| Heimbewohner | |||
| Pflegewirksamer Betrag: | 18,62 € | 18,62 € | 18,62 € |
| Unterkunft/Verpflegung: | 21,47 € | 21,47 € | 21,47 € |
| Investitionskosten: | 6,6 € | 6,6 € | 6,6 € |
| Einzelzimmerzuschlag: | 10,51 € | - | - |
| Doppelzimmerzuschlag: | - | 5,26 € | - |
| Gesamt pro Tag: | 57,2 € | 51,95 € | 46,69 € |
| Monat 30 Tage: | 1.716,00 € | 1.558,50 € | 1.400,70 € |
| Monat 31 Tage: | 1.773,20 € | 1.610,45 € | 1.447,39 € |
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | Mehrbettzimmer | |
| Pflegestufe I | |||
| Pflegewirksamer Betrag: | 38,11 € | 38,11 € | 38,11 € |
| Unterkunft/Verpflegung: | 21,47 € | 21,47 € | 21,47 € |
| Investitionskosten: | 6,6 € | 6,6 € | 6,6 € |
| Einzelzimmerzuschlag: | 10,51 € | - | - |
| Doppelzimmerzuschlag: | - | 5,26 € | - |
| Gesamt pro Tag: | 76,69 € | 71,44 € | 66,18 € |
| Monat 30 Tage: | 2.300,70 € | 2.143,20 € | 1.985,40 € |
| Monat 31 Tage: | 2.377,39 € | 2.214,64 € | 2.051,58 € |
| Anteil der Pflegekasse monatlich: | 1.023,00 € | 1.023,00 € | 1.023,00 € |
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | Mehrbettzimmer | |
| Pflegestufe II | |||
| Pflegewirksamer Betrag: | 52,92 € | 52,92 € | 52,92 € |
| Unterkunft/Verpflegung: | 21,47 € | 21,47 € | 21,47 € |
| Investitionskosten: | 6,6 € | 6,6 € | 6,6 € |
| Einzelzimmerzuschlag: | 10,51 € | - | - |
| Doppelzimmerzuschlag: | - | 5,26 € | - |
| Gesamt pro Tag: | 91,5 € | 86,25 € | 80,99 € |
| Monat 30 Tage: | 2.745,00 € | 2.587,50 € | 2.429,70 € |
| Monat 31 Tage: | 2.836,50 € | 2.673,75 € | 2.510,69 € |
| Anteil der Pflegekasse monatlich: | 1.279,00 € | 1.279,00 € | 1.279,00 € |
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | Mehrbettzimmer | |
| Pflegestufe III | |||
| Pflegewirksamer Betrag: | 71,27 € | 71,27 € | 71,27 € |
| Unterkunft/Verpflegung: | 21,47 € | 21,47 € | 21,47 € |
| Investitionskosten: | 6,6 € | 6,6 € | 6,6 € |
| Einzelzimmerzuschlag: | 10,51 € | - | - |
| Doppelzimmerzuschlag: | - | 5,26 € | - |
| Gesamt pro Tag: | 109,85 € | 104,6 € | 99,34 € |
| Monat 30 Tage: | 3.295,50 € | 3.138,00 € | 2.980,20 € |
| Monat 31 Tage: | 3.405,35 € | 3.242,60 € | 3.079,54 € |
| Anteil der Pflegekasse monatlich: | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € |
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | Mehrbettzimmer | |
| Härtefall | |||
| Pflegewirksamer Betrag: | 81,63 € | 81,63 € | 81,63 € |
| Unterkunft/Verpflegung: | 21,47 € | 21,47 € | 21,47 € |
| Investitionskosten: | 6,6 € | 6,6 € | 6,6 € |
| Einzelzimmerzuschlag: | 10,51 € | - | - |
| Doppelzimmerzuschlag: | - | 5,26 € | - |
| Gesamt pro Tag: | 120,21 € | 114,96 € | 109,7 € |
| Monat 30 Tage: | 3.606,30 € | 3.448,80 € | 3.291,00 € |
| Monat 31 Tage: | 3.726,51 € | 3.563,76 € | 3.400,70 € |
| Anteil der Pflegekasse monatlich: | 1.750,00 € | 1.750,00 € | 1.750.00 € |
| Einzelzimmer | Doppelzimmer | Mehrbettzimmer | |
| Bereitstellungskosten | |||
| Pflegewirksamer Betrag: | - | - | - |
| Unterkunft/Verpflegung: | 14,3 € | 14,3 € | 14,3 € |
| Investitionskosten: |
6,6 € |
6,6 € | 6,6 € |
| Einzelzimmerzuschlag: | 10,51 € | - | - |
| Doppelzimmerzuschlag: | - | 5,26 € | - |
| Gesamt pro Tag: | 31,41 € | 26,16 € | 20,9 € |


